標(biāo)題
|
主要礦種
|
品位指標(biāo)
|
探明儲(chǔ)量
|
礦權(quán)面積
|
礦權(quán)屬性
|
礦權(quán)位置
|
類型
|
發(fā)布時(shí)間
|
金、銀 | Au3.34克/噸 Ag 199.58克/噸 | 金金屬量 6513千克 銀金屬量 483噸 | 0.5平方公里 | 采礦權(quán) | 天水市 | 出售 | 2024-12-27 | |
金 | 6.4克/噸 | 18080千克 | 1.67平方公里 | 采礦權(quán) | 煙臺(tái)市 | 出售 | 2024-11-04 | |
金 | 采礦權(quán) | 全國(guó) | 求購(gòu) | 2024-09-25 | ||||
金 | 1.78克/噸 | 1978.85千克 | 8.78平方公里 | 探礦權(quán) | 安康市 | 出售 | 2024-09-25 | |
黃金 | 5--12克/噸 | 37噸 | 93平方公里 | 煙臺(tái)市 | 求購(gòu) | 2024-06-24 | ||
金 | -4.62 | 1299kg | -0.7 | 探礦權(quán) | 陜西 | 出售 | 2023-05-26 | |
Au、Cu | 5.72克/噸 | 采礦權(quán)面積2.121 平方千米 | 采礦權(quán) | 陜西 | 出售 | 2023-05-23 | ||
Au | -3.66g/t | 15.22噸 | -49.1 | 探礦權(quán) | 陜西 | 出售 | 2023-04-13 | |
Au | -5.5 | 金推斷+潛在資源量金屬量 1020kg | -4.0 | 探礦權(quán) | 陜西 | 出售 | 2023-04-03 | |
Au | Au: 3.29×10-6 | 15.22 | 49.1 | 探礦權(quán) | 陜西 | 出售 | 2022-11-22 | |
Au | 3.9-5 | 8133kg | -15 | 采礦權(quán) | 陜西 | 出售 | 2022-10-18 | |
銅、金 | Au:2.56 ×10-6、Cu:0.72×10-2 | 銅金屬量為10.56萬噸,金金屬量為32.59噸 | 33.92km2 | 探礦權(quán) | 陜西 | 出售 | 2022-07-14 | |
Au | 3.33 | 7.8噸 | 1.05 | 采礦權(quán) | 陜西 | 出售 | 2022-05-30 | |
Au | 5.30 g/t | 2.66t | 11.40km2 | 探礦權(quán) | 陜西 | 出售 | 2022-01-26 | |
Au | 3.01g/t | 104t | 19.44km2 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-09-17 | |
Au | 8.09g/t | 預(yù)測(cè)30t以上 | 30平方公里 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-09-07 | |
Au | 3.48 g/t | 5.4 t | 2.12km2 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-09-06 | |
Au | 5.29 g/t | 6.2t | 9.57km2 | 探礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-09-02 | |
金、銀、銅 | -Au:7.28 Ag:22.35 Cu:0.52 | Au:3147Kg Ag:8806Kg Cu:1508噸 | -1.85km2 | 探礦權(quán) | 黃南藏族自治州 | 出售 | 2020-08-14 | |
金、銀、銅 | -Au:7.28 Ag:22.35 Cu:0.52 | Au:3147Kg Ag:8806Kg Cu:1508噸 | -1.85km2 | 探礦權(quán) | 黃南藏族自治州 | 出售 | 2020-08-14 |
新手上手
注冊(cè)賬號(hào)
企業(yè)認(rèn)證
采購(gòu)下單
申請(qǐng)發(fā)貨
申請(qǐng)開票
商家服務(wù)
申請(qǐng)入駐
發(fā)布商品
品牌申請(qǐng)
配送與支付
在線支付
支付流程
余額支付
服務(wù)保證
售后服務(wù)
產(chǎn)品質(zhì)量
采購(gòu)下單
申請(qǐng)發(fā)貨
申請(qǐng)開票
平臺(tái)規(guī)則
試用規(guī)則
意見反饋
029-85212477
服務(wù)時(shí)間:5*24h
礦道網(wǎng)
最新狀態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布平臺(tái)
礦業(yè)俱樂部
礦業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
礦石化驗(yàn)
礦石化驗(yàn)
微信小程序
礦業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)