項(xiàng)目 | 優(yōu)級 | 合格品 |
吸碘值(g/kg) | 120±5 | 120±7 |
DBP吸收值(10¯5m³/kg) | 125±5 | 125±7 |
壓縮樣DBP吸收值(10¯5m³/kg) | 97-107 | 94-110 |
CTA3吸附比表面積(10m³㎡kg) | 118-125 | 110-128 |
CTSA(10m³㎡kg) | 112±5 | 112±9 |
氮吸附比表面積(10m³㎡kg) | 114-124 | 112-126 |
著色強(qiáng)度(%) | 118-128 | 115-131 |
加熱減量(%) | ≤2.5 | ≤2.5 |
傾注密度(kg/㎡) | 320±40 | 320±40 |
300%定伸應(yīng)力/MPa | -0.4±1.0 | -0.4±1.6 |
N234耐磨性比N220約高10%,在高苛刻度下使用,更能顯示出良好的耐磨性能。主要用于高速輪胎面膠和高質(zhì)量的橡膠制品。
我公司長期供應(yīng)各種型號炭黑,并且可根據(jù)客戶要求定制色素炭黑、粗、細(xì)炭黑以及各種炭黑,歡迎來電咨詢?。?!
誠信經(jīng)營,質(zhì)量為本!?。。?/font>
