項(xiàng)目 | 優(yōu)級(jí) | 合格品 |
吸碘值(g/kg) | 121±5 | 121±7 |
DBP吸收值(10¯5m³/kg) | 114±5 | 114±7 |
壓縮樣DBP吸收Z值(10¯5m³/kg) | 93-103 | 90-105 |
CTA3吸附比表面積(10m³㎡kg) | 105-117 | 102-120 |
CTSA(10m³㎡kg) | 106±5 | 106±9 |
氮吸附比表面積(10m³㎡kg) | 114-124 | 112-126 |
著色強(qiáng)度(%) | 111-121 | 108-124 |
加熱減量(%) | ≤2.5 | ≤2.5 |
傾注密度(kg/㎡) | 355±40 | 355±40 |
N220適用于各種橡膠,耐磨性比N330高10%-20%,能賦予膠粒膠高的拉伸強(qiáng)度和抗撕裂強(qiáng)度,并有一定的導(dǎo)電性。主要用于載重胎、乘用胎的胎面膠,及需要高強(qiáng)度、高耐磨的橡膠制品。